Motorola Pro adalah handphone terbaru dari motorola yang hadir dengan bersenjatakan Android 2.2 operating system dan telah disematkan di dalamnya banyak fitur-fitur menawan dari Google. Motorola Pro adalah MotoDroid pertama yang memang didesain untuk mensupport aktivitas bisnis usernya.
Hal ini bisa kita lihat dengan adanya dukungan terhadap banyak layanan email baik untuk personal maupun korporat seperti Corporate Sync, Quick Office sebagai word processing, POP3/IMAP embedded, Gmail™, Yahoo Mail dan Push Email. Motorola Pro didesain dengan layar sentuh yang berukuran 3,1 inci dan support QWERTY keyboard.
Selain itu handphone ini juga di lengkapi dengan prosesor 1 GHz dengan kapasitas memori internal 2 GB. Kapasitas memorinya bisa ditingkatkan dengan SD card sampai dengan 32 GB.
Berikut akan kami sajikan spesifikasi dan fitur dari ponsel motorola pro ini secara lebih rinci.
Hal ini bisa kita lihat dengan adanya dukungan terhadap banyak layanan email baik untuk personal maupun korporat seperti Corporate Sync, Quick Office sebagai word processing, POP3/IMAP embedded, Gmail™, Yahoo Mail dan Push Email. Motorola Pro didesain dengan layar sentuh yang berukuran 3,1 inci dan support QWERTY keyboard.
Selain itu handphone ini juga di lengkapi dengan prosesor 1 GHz dengan kapasitas memori internal 2 GB. Kapasitas memorinya bisa ditingkatkan dengan SD card sampai dengan 32 GB.
Berikut akan kami sajikan spesifikasi dan fitur dari ponsel motorola pro ini secara lebih rinci.
Spesifikasi dan Fitur Motorola Pro :
Color | Available | |||
Size | Dimensions (mm) | 119 x 61 x 11.7 | ||
Weight (g) | 134 | |||
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
Announced | 2011, 1Q | |||
Processor | 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX530 GPU, | |||
SAR Rating | ||||
Design | Type | Candybar | ||
Antenna | Fixed Internal | |||
Memory | Phonebook | 1000 | ||
Internal (MB) | 8 GB | |||
Expansion | microSD, up to 32GB | |||
Ringtones | Polyphonic | |||
Customization | ||||
Messaging | SMS | Yes | ||
Total SMS | ||||
MMS | Yes | |||
EMS | Yes | |||
Yes | ||||
IM | ||||
Push-To-Talk | ||||
Software | Java (J2ME) | Yes | ||
WAP | Yes Ver 2.0 | |||
Platform OS | Android OS – Android 2.2 | |||
Browser | Yes | |||
Predictive Text Entry | T9 | |||
Speech Codes | ||||
PIM Application | - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk – Quickoffice document viewer/editor – Photo viewer/editor | |||
Others Application | ||||
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors | ||
Size | ||||
Lines | 0 | |||
Menu | ||||
Keys | Navigation | Touch Screen Menu | ||
QWERTY | No | |||
Soft | ||||
Other | Qwerty Keyboard | |||
Lighting | Yes | |||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1420 mAh | ||
Stand-by (hrs) | 330 | |||
TalkTime(min) | 420 | |||
Audio | Format | MP3/WAV/WMA/AAC+ | ||
MP3 Player | Yes | |||
Voice | Wav | |||
FM Radio | Yes | |||
A2DP | Yes | |||
Video | Format | MP4/WMV/H.263/H.264 | ||
Recorder | Yes | |||
TV | Null | |||
Entertainment | Games | Yes | ||
Connectivity | HSDPA | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | ||
EDGE | ||||
Bluetooth | Yes | |||
3G | Yes | |||
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots) | |||
Infrared (IrDA) | No | |||
USB Port | Yes | |||
WIFI/WLAN | Yes,Wi-Fi 802.11 b/g | |||
Data Cable | Yes | |||
Data Modem | ||||
GPS | Yes | |||
Personal | Themes | Yes | ||
Caller ID | Yes | |||
Profile ID | Yes | |||
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel | ||
Digital zoom | Yes | |||
Max. Resolution | ||||
Flash | Yes | |||
Night Mode | Yes | |||
Multi Shot | ||||
Frame | Types | |||
Extra Features | ||||
Photo Format | JPEG | |||
Front Camera |
0 komentar:
Posting Komentar